توافر الحالة: | |
---|---|
دقة القياس
• الحالي: المستوى 0.5
إدخال الإشارة
• وضع الاتصال: مرحلة واحدة سلكين
• التصنيف الحالي: AC1A، AC5A، DC0-10A
• جهد التحميل الزائد: 1.2 مرة (تابع)، 2 مرة / ثانية (لحظية)
• استهلاك الطاقة: التيار: <0.4VA/مرحلة
• المعاوقة: التيار: <20mΩ
• التردد: 45-65 هرتز أو تيار مستمر
مصدر الطاقة المساعد
• نطاق العمل: تيار متردد 220 فولت
• استهلاك الطاقة: <4VA
وحدة الوظيفة
• واجهة الاتصال: اتصال RS-485 أحادي الاتجاه، بروتوكول Modbus-RTU
• معدل الباود: 1200-9600 بت في الثانية، الافتراضي هو 2400 بت في الثانية
• تبديل الإدخال: طريقتان
• مخرج التبديل: طريقتان (السعة: تيار متردد 250 فولت /5 أمبير، تيار مستمر 30 فولت/5 أمبير)
• مخرجات ناقل الحركة: 1 طريقة (الخرج التناظري: 0/4-20 مللي أمبير أو 0-5/10 فولت)
دقة القياس
• الحالي: المستوى 0.5
إدخال الإشارة
• وضع الاتصال: مرحلة واحدة سلكين
• التصنيف الحالي: AC1A، AC5A، DC0-10A
• جهد التحميل الزائد: 1.2 مرة (تابع)، 2 مرة / ثانية (لحظية)
• استهلاك الطاقة: التيار: <0.4VA/مرحلة
• المعاوقة: التيار: <20mΩ
• التردد: 45-65 هرتز أو تيار مستمر
مصدر الطاقة المساعد
• نطاق العمل: تيار متردد 220 فولت
• استهلاك الطاقة: <4VA
وحدة الوظيفة
• واجهة الاتصال: اتصال RS-485 أحادي الاتجاه، بروتوكول Modbus-RTU
• معدل الباود: 1200-9600 بت في الثانية، الافتراضي هو 2400 بت في الثانية
• تبديل الإدخال: طريقتان
• مخرج التبديل: طريقتان (السعة: تيار متردد 250 فولت /5 أمبير، تيار مستمر 30 فولت/5 أمبير)
• مخرجات ناقل الحركة: 1 طريقة (الخرج التناظري: 0/4-20 مللي أمبير أو 0-5/10 فولت)
وظيفة | قياس | وظيفة موسعة (اختياري) | عرض | |||||
وضع | التيار المتردد | تيار مستمر | التبديل جينبوت | التبديل الإخراج | التناظرية الإخراج | تواصل واجهة | قاد | شاشات الكريستال السائل |
TR-M11 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA11 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA21 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA21 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA31 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA31 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA41 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA41 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA51 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA51 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA61 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA61 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA71 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA71 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA81 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA81 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA2Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
TR-AA5Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
TR-DA5Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو وظيفتنا الاسمية، يرجى الاتصال بنا لتخصيص المنتجات الخاصة.
وظيفة | قياس | وظيفة موسعة (اختياري) | عرض | |||||
وضع | التيار المتردد | تيار مستمر | التبديل جينبوت | التبديل الإخراج | التناظرية الإخراج | تواصل واجهة | قاد | شاشات الكريستال السائل |
TR-M11 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA11 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA21 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA21 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA31 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA31 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA41 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA41 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA51 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA51 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA61 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA61 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA71 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA71 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA81 | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-DA81 | - | √ | 2 | 2 | 1 | 1 | √ | - |
TR-AA2Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
TR-AA5Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
TR-DA5Y | √ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | √ |
يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو وظيفتنا الاسمية، يرجى الاتصال بنا لتخصيص المنتجات الخاصة.