توافر الحالة: | |
---|---|
TR0222-LXN
TR
50000
T/T ، Western Union ، PayPal
شنغهاي ، الصين
أداء القياس الحالي الصغير مستقر
دقة ممتازة ، خطي جيد
نطاق قياس واسع وسعة الحمل الزائد القوي
بنية مثقبة ، لا فقدان الإدراج
نظام الإشارة
اكتشاف الخط
نظام مراقبة التسرب
قياس الفرق الحالي
المواصفات | 10MA/ | 5V | 50MA | / | |
---|---|---|---|---|---|
5V | 100MA | 10 | 50 | 100 | م |
/ | 5V | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | م |
UNIT | IPN | 5 | V | ||
IPN | PRIMALER | ± 12 ~ 15 (± 5 ٪) | V | ||
PRIMALTER | CARTER | < 30 | م | ||
( | DC | بين الدوائر الأولية والثانوية: 3KV/50Hz/1 دقيقة | |||
) | نطاق | < 1 | ٪ fs | ||
القياس | الحالي | TA = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
الحالي | VSN | TA = 25 ℃: ≤ ± 50 | MV | ||
VSN | الجانبي | IP = 0TA = -25 ~+75 ℃: ≤ ± 1 | MV/℃ | ||
الثانوي | المصنوع | ≤120 | آنسة | ||
من | الجهد | -25 ~ 75 | ℃ | ||
الحالي | ( | -45 ~ 85 | ℃ | ||
DC | ) | TA = 25 ℃: ≥10 | kΩ |
ملحوظة:
يجب أن يكون المستشعر سلكيًا بشكل صحيح ، وإلا فقد يضر بالمكونات الداخلية للمستشعر
أداء القياس الحالي الصغير مستقر
دقة ممتازة ، خطي جيد
نطاق قياس واسع وسعة الحمل الزائد القوي
بنية مثقبة ، لا فقدان الإدراج
نظام الإشارة
اكتشاف الخط
نظام مراقبة التسرب
قياس الفرق الحالي
المواصفات | 10MA/ | 5V | 50MA | / | |
---|---|---|---|---|---|
5V | 100MA | 10 | 50 | 100 | م |
/ | 5V | 0 ~ 15 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | م |
UNIT | IPN | 5 | V | ||
IPN | PRIMALER | ± 12 ~ 15 (± 5 ٪) | V | ||
PRIMALTER | CARTER | < 30 | م | ||
( | DC | بين الدوائر الأولية والثانوية: 3KV/50Hz/1 دقيقة | |||
) | نطاق | < 1 | ٪ fs | ||
القياس | الحالي | TA = 25 ℃: ≤ ± 1 | % | ||
الحالي | VSN | TA = 25 ℃: ≤ ± 50 | MV | ||
VSN | الجانبي | IP = 0TA = -25 ~+75 ℃: ≤ ± 1 | MV/℃ | ||
الثانوي | المصنوع | ≤120 | آنسة | ||
من | الجهد | -25 ~ 75 | ℃ | ||
الحالي | ( | -45 ~ 85 | ℃ | ||
DC | ) | TA = 25 ℃: ≥10 | kΩ |
ملحوظة:
يجب أن يكون المستشعر سلكيًا بشكل صحيح ، وإلا فقد يضر بالمكونات الداخلية للمستشعر