توافر الحالة: | |
---|---|
TR2223-LBCD
TR
50000
T/T ، Western Union ، PayPal
شنغهاي ، الصين
دقة ممتازة ، خطي جيد
مقاومة قوية للتداخل الخارجي ، نسبة رفض الوضع الشائعة العالية
انجراف درجة الحرارة المنخفضة ، استهلاك الطاقة المنخفضة ، نطاق تردد واسع
بنية مثقبة ، لا فقدان الإدراج
التحكم التلقائي
مقياس قياس
نظام مراقبة السكك الحديدية
نظام التحكم في المحطة
المواصفات | AC30A | / | DC20MA | AC50A | |
---|---|---|---|---|---|
/ DC20MA | AC100A | 30 | 50 | 100 | A |
/ DC20MA | الوحدة | 0 ~ 45 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | A |
I PN | PRIMALER | العاصمة 20 | م | ||
INPUT الحالية | ( | +5/12/15/24 | V | ||
AC ) | I | < 10+هو | م | ||
P نطاق | القياس | بين الدوائر الأولية والثانوية: 2.5 كيلو فولت/50 هرتز/1 دقيقة | |||
الحالي الحالي | ( | < 0.2 | ٪ fs | ||
AC | ) | TA = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
V 0 | SN | TA = 25 ℃: ≤ ± 50 | μA | ||
SN SINIDE | SIDE | VP = 0 TA = -25 ~+75 ℃时: ≤ ± 0.01 | Ma/℃ | ||
SIDERITAR | | ≤300 | آنسة | ||
| | -1db 25 ~ 5k | هرتز | ||
| | -25 ~+75 | ℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -45 ~+85 | ℃ | ||
R L | مقاومة الحمل | TA = 25 ℃: ≤300 | Ω |
ملحوظة:
يجب أن يكون المستشعر سلكيًا بشكل صحيح ، وإلا فقد يضر بالمكونات الداخلية للمستشعر
بطاقة تثبيت السكك الحديدية
دقة ممتازة ، خطي جيد
مقاومة قوية للتداخل الخارجي ، نسبة رفض الوضع الشائعة العالية
انجراف درجة الحرارة المنخفضة ، استهلاك الطاقة المنخفضة ، نطاق تردد واسع
بنية مثقبة ، لا فقدان الإدراج
التحكم التلقائي
مقياس قياس
نظام مراقبة السكك الحديدية
نظام التحكم في المحطة
المواصفات | AC30A | / | DC20MA | AC50A | |
---|---|---|---|---|---|
/ DC20MA | AC100A | 30 | 50 | 100 | A |
/ DC20MA | الوحدة | 0 ~ 45 | 0 ~ 75 | 0 ~ 150 | A |
I PN | PRIMALER | العاصمة 20 | م | ||
INPUT الحالية | ( | +5/12/15/24 | V | ||
AC ) | I | < 10+هو | م | ||
P نطاق | القياس | بين الدوائر الأولية والثانوية: 2.5 كيلو فولت/50 هرتز/1 دقيقة | |||
الحالي الحالي | ( | < 0.2 | ٪ fs | ||
AC | ) | TA = 25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | ||
V 0 | SN | TA = 25 ℃: ≤ ± 50 | μA | ||
SN SINIDE | SIDE | VP = 0 TA = -25 ~+75 ℃时: ≤ ± 0.01 | Ma/℃ | ||
SIDERITAR | | ≤300 | آنسة | ||
| | -1db 25 ~ 5k | هرتز | ||
| | -25 ~+75 | ℃ | ||
| درجة حرارة التخزين | -45 ~+85 | ℃ | ||
R L | مقاومة الحمل | TA = 25 ℃: ≤300 | Ω |
ملحوظة:
يجب أن يكون المستشعر سلكيًا بشكل صحيح ، وإلا فقد يضر بالمكونات الداخلية للمستشعر
بطاقة تثبيت السكك الحديدية