توافر الحالة: | |
---|---|
TR-3D3Y
TR
توفير عقد التحكم في الحلقة المتعددة، ويمكن استخدامها للإنذار والتحكم في الرحلة
دعم للتحكم في الحرائق، وقطع دائرة الخطأ عن بعد
تركيب مريح، الأسلاك بسيطة
يتم استكماله بواسطة SCADA وPLC في مجموعة متنوعة من شبكات برامج الاتصالات
الجهد: المستوى 0.5
الحالي: المستوى 0.5
الطاقة النشطة: المستوى 0.5
الطاقة التفاعلية: المستوى 0.5
عامل الطاقة: المستوى 0.5
التردد: ± 0.02 هرتز
الطاقة الكهربائية النشطة: فئة 0.5 ثانية أو فئة 0.2 ثانية
الطاقة التفاعلية: الفئة 1 أو الفئة 2
وضع الاتصال: ثلاث مراحل وأربعة أسلاك
الفولطية المقدرة: التيار المتناوب 0-600 فولت
التصنيف الحالي: AC1A، AC5A
الجهد الزائد: 1.2 مرة (تابع)،
2 مرات / ثانية (فورية)
الجهد:<1VA/المرحلة؛ التيار: <0.4VA/المرحلة: المعاوقة:> 300 كيلو أوم، التيار: <20mΩ التردد: 45 ~ 65 هرتز
نطاق العمل: تيار متردد 220 فولت
استهلاك الطاقة: <4VA
واجهة الاتصال: اتصال RS-485 أحادي الاتجاه، بروتوكول Modbus-RTU
معدل الباود: 1200 ~ 9600 بت في الثانية، الافتراضي هو 2400 بت في الثانية تبديل الإدخال: 4 طرق
إخراج التبديل: 4 طرق (السعة: تيار متردد 250 فولت 5 أمبير. تيار مستمر 30 فولت 15 أمبير)
إخراج النقل: 3 طرق (الإخراج التناظري: 0/4 ~ 20 مللي أمبير أو 0 ~ 5/10 فولت)
إخراج نبض الطاقة الكهربائية: طريقتان
ثابت: 8000imp/KWh(كفاره)
توفير عقد التحكم في الحلقة المتعددة، ويمكن استخدامها للإنذار والتحكم في الرحلة
دعم للتحكم في الحرائق، وقطع دائرة الخطأ عن بعد
تركيب مريح، الأسلاك بسيطة
يتم استكماله بواسطة SCADA وPLC في مجموعة متنوعة من شبكات برامج الاتصالات
الجهد: المستوى 0.5
الحالي: المستوى 0.5
الطاقة النشطة: المستوى 0.5
الطاقة التفاعلية: المستوى 0.5
عامل الطاقة: المستوى 0.5
التردد: ± 0.02 هرتز
الطاقة الكهربائية النشطة: فئة 0.5 ثانية أو فئة 0.2 ثانية
الطاقة التفاعلية: الفئة 1 أو الفئة 2
وضع الاتصال: ثلاث مراحل وأربعة أسلاك
الفولطية المقدرة: التيار المتناوب 0-600 فولت
التصنيف الحالي: AC1A، AC5A
الجهد الزائد: 1.2 مرة (تابع)،
2 مرات / ثانية (فورية)
الجهد:<1VA/المرحلة؛ التيار: <0.4VA/المرحلة: المعاوقة:> 300 كيلو أوم، التيار: <20mΩ التردد: 45 ~ 65 هرتز
نطاق العمل: تيار متردد 220 فولت
استهلاك الطاقة: <4VA
واجهة الاتصال: اتصال RS-485 أحادي الاتجاه، بروتوكول Modbus-RTU
معدل الباود: 1200 ~ 9600 بت في الثانية، الافتراضي هو 2400 بت في الثانية تبديل الإدخال: 4 طرق
إخراج التبديل: 4 طرق (السعة: تيار متردد 250 فولت 5 أمبير. تيار مستمر 30 فولت 15 أمبير)
إخراج النقل: 3 طرق (الإخراج التناظري: 0/4 ~ 20 مللي أمبير أو 0 ~ 5/10 فولت)
إخراج نبض الطاقة الكهربائية: طريقتان
ثابت: 8000imp/KWh(كفاره)
وظيفة | قياس | وظيفة موسعة (اختياري) | عرض | ||||||
رقم الموديل | أ، الخامس، هرتز، ث، فار، كوس، كيلووات ساعة، كفار | متعدد- معدل | متناسق القياس | التبديل مدخل | التبديل الإخراج | التناظرية الإخراج | RS485 | قاد | شاشات الكريستال السائل |
TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو وظيفتنا العادية، يرجى الاتصال بنا لتخصيص المنتجات الخاصة.
وظيفة | قياس | وظيفة موسعة (اختياري) | عرض | ||||||
رقم الموديل | أ، الخامس، هرتز، ث، فار، كوس، كيلووات ساعة، كفار | متعدد- معدل | متناسق القياس | التبديل مدخل | التبديل الإخراج | التناظرية الإخراج | RS485 | قاد | شاشات الكريستال السائل |
TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
يرجى ملاحظة أن ما ورد أعلاه هو وظيفتنا العادية، يرجى الاتصال بنا لتخصيص المنتجات الخاصة.